La saison 2024-2025 de la Linafoot, rebaptisée Illicocash Ligue 1, offre un spectacle palpitant, avec des duels serrés en tête des deux groupes. Alors que la phase régulière touche à sa fin, les clubs historiques et les outsiders se livrent une bataille acharnée pour le titre et les places continentales.
🔝 Groupe A : Mazembe et Lupopo, duel de titans
Dans le Groupe A, le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo sont à égalité parfaite avec 53 points chacun après 22 journées. Leurs performances sont impressionnantes :
- TP Mazembe : 17 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 45 buts marqués, 9 encaissés, différence de +36
- FC Lupopo : 17 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 33 buts marqués, 8 encaissés, différence de +25
La lutte pour la première place est donc extrêmement serrée, et chaque point compte pour départager ces deux géants de Lubumbashi.
Derrière eux, SM Sanga Balende occupe la troisième place avec 37 points, suivi de près par FC Tanganyika et AS Simba, tous deux à 36 points. Ces équipes restent en embuscade et pourraient profiter du moindre faux pas des leaders.
🟢 Groupe B : Maniema Union en tête, Vita Club en difficulté
Le Groupe B est dominé par AS Maniema Union, qui totalise 43 points en 19 matchs, grâce à 13 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Les Aigles du Congo suivent avec 41 points en 21 matchs.
La surprise vient de Vita Club, qui peine cette saison avec 29 points en 21 rencontres, se classant quatrième derrière Rangers (34 points). Cette contre-performance contraste avec les attentes placées en ce club historique de Kinshasa.
📊 Classements complets
Groupe A
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 9 | +36 | 53 |
2 | FC Lupopo | 22 | 17 | 2 | 3 | 33 | 8 | +25 | 53 |
3 | SM Sanga Balende | 22 | 11 | 4 | 7 | 24 | 19 | +5 | 37 |
4 | FC Tanganyika | 22 | 12 | 0 | 10 | 34 | 25 | +9 | 36 |
5 | AS Simba | 22 | 10 | 6 | 6 | 25 | 18 | +7 | 36 |
6 | CS Don Bosco | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 20 | +4 | 30 |
7 | Blessing FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 28 |
8 | JS Groupe Bazano | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | 24 |
9 | AS Malole | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | 23 |
10 | US Tshinkunku | 22 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | -12 | 22 |
11 | FC Lubumbashi Sport | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 | 22 |
12 | US Panda B52 | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 40 | -32 | 5 |
Groupe B
Position | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Maniema Union | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 10 | +22 | 43 |
2 | Les Aigles du Congo | 21 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | 41 |
3 | AC Rangers | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 16 | +9 | 34 |
4 | AS Vita Club | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 | 29 |
5 | AF Anges Verts | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | 29 |
6 | DC Motema Pembe | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 30 | -5 | 27 |
7 | Céleste FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 26 |
8 | OC Renaissance | 21 | 4 | 9 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 |
9 | AS Dauphins Noirs | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 |
10 | Kuya Sport | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 19 |
11 | New Jack FC | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 15 |
12 | OC Bukavu Dawa | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 13 |
13 | FC Étoile du Kivu | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 |
🔮 Perspectives
La suite de la saison promet des affrontements décisifs, notamment entre Mazembe et Lupopo pour la suprématie du Groupe A, et entre Maniema Union et les Aigles du Congo pour le leadership du Groupe B. Les prochaines journées seront déterminantes pour la qualification aux compétitions africaines et la lutte pour le maintien.
Les supporters congolais peuvent s’attendre à une fin de saison riche en émotions et en rebondissements.