Indiana ouvre le programme face à Denver, samedi 7 novembre 2026 à 22h GMT. Quatorze matchs de NBA sont annoncés jusqu’au lundi 9 novembre, avec notamment Portland–San Antonio et Detroit–Los Angeles Lakers à l’affiche.
Portland présente un bilan de six victoires pour une défaite avant de rencontrer San Antonio, qui compte six succès et deux revers. Detroit et les Lakers affichent également des bilans positifs, respectivement de 6-2 et 7-2. Philadelphie, à 8-1, doit pour sa part affronter Chicago, à 1-7.
Voici le calendrier NBA du 7 au 9 novembre 2026. Les horaires sont indiqués en GMT et en heure de Paris. Les bilans figurent entre parenthèses après chaque équipe.
| Date | Match et bilans | GMT | Paris |
|---|---|---|---|
| Samedi 7 novembre | Indiana Pacers (3-6) – Denver Nuggets (4-3) | 22h | 23h |
| Dimanche 8 novembre | Atlanta Hawks (5-4) – Brooklyn Nets (2-6) | 00h30 | 01h30 |
| Dimanche 8 novembre | Cleveland Cavaliers (4-4) – New York Knicks (4-4) | 01h | 02h |
| Dimanche 8 novembre | Oklahoma City Thunder (6-2) – Washington Wizards (4-4) | 01h | 02h |
| Dimanche 8 novembre | Golden State Warriors (5-3) – Orlando Magic (2-5) | 01h30 | 02h30 |
| Dimanche 8 novembre | Phoenix Suns (1-5) – Houston Rockets (7-2) | 02h | 03h |
| Dimanche 8 novembre | Portland Trail Blazers (6-1) – San Antonio Spurs (6-2) | 03h | 04h |
| Dimanche 8 novembre | Chicago Bulls (1-7) – Philadelphia 76ers (8-1) | 20h30 | 21h30 |
| Lundi 9 novembre | Minnesota Timberwolves (6-3) – Utah Jazz (1-7) | 00h | 01h |
| Lundi 9 novembre | Dallas Mavericks (4-4) – Brooklyn Nets (2-6) | 00h30 | 01h30 |
| Lundi 9 novembre | Milwaukee Bucks (1-7) – Boston Celtics (6-2) | 01h | 02h |
| Lundi 9 novembre | LA Clippers (1-7) – New Orleans Pelicans (4-4) | 02h | 03h |
| Lundi 9 novembre | Sacramento Kings (1-7) – Miami Heat (3-5) | 02h | 03h |
| Lundi 9 novembre | Detroit Pistons (6-2) – Los Angeles Lakers (7-2) | 23h | 00h |
A lire aussi : Denver Nuggets : Jokić et un effectif remodelé pour viser l'Ouest ; Warriors : le chantier sans Curry ouvre la saison 2026-2027
Article Ecrit par Miché Mikito
Source: sportnewsafrica.com
